K83 最新成交
在此提供的資料只供閣下參考,本公司並無採取任何步驟核實有關資料是否合乎有關物業的實際情況。有興趣者須依賴自己進行視察及查証以確定資料的準確性。本公司或業主不對資料的準確性作出任何明示或隱含的保證。本資料載有的物業描述、尺寸、大小、用途、面積、比例及數據只供一般參考,本公司並不擔保或保證它們完整或正確。
| 單位 Unit | 建築面積 Size | 買入價 BI $ | 尺價 BI Unit Price | 買入日期 BI Date |
| 2201 | 696 | 10517000 | 15111 | 27/06/2018 |
| 2202 | 825 | 12466000 | 15110 | 27/06/2018 |
| 2203 | 1149 | 19935000 | 17350 | 27/06/2018 |
| 2204 | 697 | 10532000 | 15110 | 27/06/2018 |
| 2205 | 930 | 18777000 | 20190 | 27/06/2018 |
| 2206 | 1075 | 19404000 | 18050 | 27/06/2018 |
| 2101 | 696 | 9918000 | 14250 | 27/06/2018 |
| 2102 | 825 | 11756000 | 14250 | 27/06/2018 |
| 2103 | 972 | 13851000 | 14250 | 27/06/2018 |
| 2104 | 697 | 9932000 | 14250 | 27/06/2018 |
| 2105 | 826 | 11771000 | 14251 | 27/06/2018 |
| 2106 | 936 | 13380000 | 14295 | 27/06/2018 |
| 2001 | 696 | 10301000 | 14800 | 27/06/2018 |
| 2002 | 825 | 12210000 | 14800 | 27/06/2018 |
| 2003 | 972 | 14386000 | 14800 | 27/06/2018 |
| 2004 | 697 | 10316000 | 14801 | 27/06/2018 |
| 2005 | 826 | 12225000 | 14800 | 27/06/2018 |
| 2006 | 936 | 13853000 | 14800 | 27/06/2018 |
| 1901 | 814 | 11152000 | 13700 | 08/06/2018 |
| 1902 | 965 | 13221000 | 13701 | 08/06/2018 |
| 1903 | 1145 | 15687000 | 13700 | 22/06/2018 |
| 1904 | 815 | 11166000 | 13701 | 07/06/2018 |
| 1905 | 966 | 13234000 | 13700 | 08/06/2018 |
| 1906 | 1109 | 15193000 | 13700 | 08/06/2018 |
| 1801 | 814 | 10989000 | 13500 | 20/06/2018 |
| 1802 | 965 | 13028000 | 13501 | 20/06/2018 |
| 1803 | 1145 | 15458000 | 13500 | 21/06/2018 |
| 1804 | 815 | 11003000 | 13501 | 21/06/2018 |
| 1805 | 966 | 13041000 | 13500 | 22/06/2018 |
| 1806 | 1109 | 14972000 | 13500 | 22/06/2018 |
| 1701 | 814 | 11396000 | 14000 | 08/06/2018 |
| 1702 | 965 | 13510000 | 14000 | 08/06/2018 |
| 1703 | 1145 | 16030000 | 14000 | 08/06/2018 |
| 1704 | 815 | 11410000 | 14000 | 08/06/2018 |
| 1705 | 966 | 13524000 | 14000 | 06/06/2018 |
| 1706 | 1109 | 15526000 | 14000 | 05/06/2018 |
| 1601 | 931 | 13500000 | 14501 | 22/05/2019 |
| 1602 | 1104 | 0 | ||
| 1603 | 1319 | 0 | ||
| 1604 | 932 | 0 | ||
| 1605 | 1106 | 0 | ||
| 1606 | 1282 | 0 | ||
| 1501 | 931 | 12056000 | 12950 | 08/06/2018 |
| 1502 | 1104 | 14297000 | 12950 | 08/06/2018 |
| 1503 | 1319 | 17081000 | 12950 | 08/06/2018 |
| 1504 | 932 | 12069000 | 12950 | 08/06/2018 |
| 1505 | 1106 | 14323000 | 12950 | 08/06/2018 |
| 1506 | 1282 | 16602000 | 12950 | 08/06/2018 |
| 1201 | 931 | 11870000 | 12750 | 08/06/2018 |
| 1202 | 1104 | 14076000 | 12750 | 08/06/2018 |
| 1203 | 1319 | 16817000 | 12750 | 08/06/2018 |
| 1204 | 932 | 11883000 | 12750 | 08/06/2018 |
| 1205 | 1106 | 14102000 | 12750 | 08/06/2018 |
| 1206 | 1282 | 16345500 | 12750 | 08/06/2018 |
| 1101 | 931 | 13034000 | 14000 | 18/07/2018 |
| 1102 | 1104 | 15456000 | 14000 | 25/06/2018 |
| 1103 | 1319 | 18334000 | 13900 | 19/06/2018 |
| 1104 | 932 | 13048000 | 14000 | 01/08/2018 |
| 1105 | 1106 | 15518000 | 14031 | 25/07/2018 |
| 1106 | 1282 | 17948000 | 14000 | 25/06/2018 |
| 1001 | 1228 | 15166000 | 12350 | 20/06/2016 |
| 1002 | 1438 | 17759000 | 12350 | 20/06/2016 |
| 1003 | 1733 | 21489000 | 12400 | 21/06/2018 |
| 1004 | 1229 | 15178000 | 12350 | 21/06/2018 |
| 1005 | 1439 | 17772000 | 12350 | 22/06/2018 |
| 1006 | 1697 | 21043000 | 12400 | 22/06/2018 |
| 901 | 1228 | 14920000 | 12150 | 08/06/2018 |
| 902 | 1438 | 17472000 | 12150 | 08/06/2018 |
| 903 | 1733 | 21143000 | 12200 | 10/07/2018 |
| 904 | 1229 | 14932000 | 12150 | 08/06/2018 |
| 905 | 1439 | 17484000 | 12150 | 08/06/2018 |
| 906 | 1697 | 20703000 | 12200 | 08/06/2018 |
| 801 | 1228 | 14675000 | 11950 | 07/06/2018 |
| 802 | 1438 | 17184000 | 11950 | 07/06/2018 |
| 803 | 1733 | 20796000 | 12000 | 07/06/2018 |
| 804 | 1229 | 14687000 | 11950 | 07/06/2018 |
| 805 | 1439 | 17196000 | 11950 | 07/06/2018 |
| 806 | 1697 | 20364000 | 12000 | 07/06/2018 |
| 701 | 1228 | 14429000 | 11750 | 08/06/2018 |
| 702 | 1438 | 16897000 | 11750 | 08/06/2018 |
| 703 | 1733 | 20449000 | 11800 | 08/06/2018 |
| 704 | 1229 | 14441000 | 11750 | 08/06/2018 |
| 705 | 1439 | 16908000 | 11750 | 08/06/2018 |
| 706 | 1697 | 20025000 | 11800 | 08/06/2018 |
| 601 | 1228 | 14183000 | 11550 | 08/06/2018 |
| 602 | 1438 | 16609000 | 11550 | 08/06/2018 |
| 603 | 1733 | 20103000 | 11600 | 08/06/2018 |
| 604 | 1229 | 14195000 | 11550 | 08/06/2018 |
| 605 | 1439 | 16620000 | 11550 | 08/06/2018 |
| 606 | 1697 | 19685000 | 11600 | 08/06/2018 |
| 501 | 1228 | 13938000 | 11350 | 08/06/2018 |
| 502 | 1438 | 16321000 | 11350 | 08/06/2018 |
| 503 | 1733 | 19756000 | 11400 | 08/06/2018 |
| 504 | 1229 | 13949000 | 11350 | 08/06/2018 |
| 505 | 1439 | 16333000 | 11350 | 08/06/2018 |
| 506 | 1697 | 19346000 | 11400 | 08/06/2018 |
| 301 | 1228 | 13692000 | 11150 | 08/06/2018 |
| 302 | 1438 | 16106000 | 11200 | 25/06/2018 |
| 303 | 1733 | 19496000 | 11250 | 08/06/2018 |
| 304 | 1106 | 14544000 | 13150 | 08/06/2018 |
| 305 | 1439 | 16045000 | 11150 | 08/06/2018 |
| 306 | 1697 | 19091000 | 11250 | 08/06/2018 |
| 201 | 1228 | 13631000 | 11100 | 15/06/2018 |
| 202 | 1438 | 15818000 | 11000 | 08/06/2018 |
| 203 | 1733 | 19236000 | 11100 | 08/06/2018 |
| 204 | 973 | 10703000 | 11000 | 08/06/2018 |
| 205 | 1439 | 15829000 | 11000 | 08/06/2018 |
| 206 | 1697 | 取消交易 | 取消交易 | 取消交易 |
| 101 | 1228 | 13815000 | 11250 | 08/06/2018 |
| 102 | 1438 | 取消交易 | 取消交易 | 取消交易 |
| 103 | 1733 | 取消交易 | 取消交易 | 取消交易 |
| 104 | 973 | 11190000 | 11501 | 15/06/2018 |
| 105 | 1439 | 16549000 | 11500 | 08/06/2018 |
| 106 | 1697 | 19855000 | 11700 | 08/06/2018 |
